Langstrecken-Rennen Scaleauto 1:24

LS7: Rennergebnis vom 28.12.2019:
UZS, 30 min pro Spur (2 Rennen mit je 6 Läufen)

  1. 1529,45 Runden: Plastikbomber (AT/RZ) – Viper SRT; R1: 761,35; R2: 768,10; Q: 9,511 s
  2. 1518,94 Runden: Renntiere Hassberge (TK/AL) – Viper SRT; R1: 754,37; R2: 764,57; Q: 9,554 s
  3. 1512,66 Runden: Sancho & Pancho (CS/SP) – Viper SRT; R1: 754,87; R2: 757,79; Q: 9,834 s
  4. 1493,68 Runden: Die Wikinger (YF/RF) – Viper SRT; R1: 750,10; R2: 743,58; Q: 9,649 s
  5. 1454,02 Runden: AlKiM (AK/SP,YF,AL,RZ) – Viper SRT; R1: 718,56; R2: 735,46; Q: 9,730 s
  6. 1304,78 Runden: M.S.G. (GS/MS) – Audi R8; R1: 642,88; R2: 661,90; Q: 10,658 s

LS6: Rennergebnis vom 29.12.2018:
GZS, 30 min pro Spur (2 Rennen mit je 6 Läufen)

  1. 1490,32 Runden: Sancho & Pancho (CS/SP) – Viper SRT; R1: 740,10; R2: 750,22; Q: 9,957 s
  2. 1489,49 Runden: Renntiere Hassberge (TK/AL) – Porsche RSR; R1: 742,62; R2 746,87; Q: 9.787 s
  3. 1476,72 Runden: Plastikbomber (AT/RZ) – Viper SRT; R1: 735,98; R2: 740,74; Q: 9,977 s
  4. 1467,62 Runden: Die Wikinger (YF/RF) – Viper SRT; R1: 732,36; R2: 735,26; Q: 9,738 s
  5. 1456,77 Runden: Snakebite (AK/JW) – Viper SRT; R1: 723,98; R2: 732,79; Q: 10,143 s
  6. 1407,95 Runden: Auch Z4 (FG/FB) – BMW Z4; R1: 701,65; R2: 706,30; Q: 9,711 s

LS5: Rennergebnis vom 30.12.2017:
UZS, 30 min pro Spur (2 Rennen mit je 8 Läufen)

  1. 1525,75 Runden: Renntiere Hassberge (TK/AL) – MB SLS; R1: 761,68; R2: 764,07; Q: 9,358 s
  2. 1491,00 Runden: Die Morsellen (GS/MG) – Audi R8; R1: 741,12; R2 749,88; Q: 9,317 s
  3. 1483,11 Runden: Snake Bite (JW/AK) – Viper SRT; R1: 745,00; R2: 738,11; Q: 9,645 s
  4. 1470,97 Runden: Die Wikinger (YF/RF) – Porsche RSR; R1: 733,23; R2: 737,74; Q: 9,787 s
  5. 1463,34 Runden: PR-Racing (SP/CR) MB SLS; R1: 724,61; R2: 738,73; Q: 9,713 s
  6. 1456,43 Runden: Slotforce 1 (CS/AT) – Audi R8; R1: 719,87; R2: 736,56; Q: 9,991 s
  7. 1454,91 Runden: Klaus & Claus (KT/CV) – Viper SRT; R1: 731,11; R2: 723,80; Q: 9,467 s
  8. 1298,39 Runden: UFRA SLOT Devils (GS/S?) – MB SLS; R1: 647,35; R2: 651,04; Q: 10,347 s

LS4: Rennergebnis vom 05.08.2017:
GZS, 30 min pro Spur (2 Rennen mit je 6 Läufen)

  1. 1438,42 Runden: Only Z4 (MG/FG) – BMW Z4; R1: 716,11; R2: 722,31; Q: 9,823 s
  2. 1432,54 Runden: KALT Racing (KT/AL) – Viper SRT; R1: 712,11; R2 720,43; Q: 10,031 s
  3. 1426,88 Runden: Team Sardelle (CR/GS) – Audi R8; R1: 713,65; R2: 713,23; Q: 10,032 s
  4. 1412,04 Runden: Bratwurst Bude (AT/TK) – Audi R8; R1: 703,39; R2: 708,65; Q: 9,767 s
  5. 1402,60 Runden: Herby Racing Team (HN/TK,RF,AL,MG) – MB SLS; R1: 690,38; R2: 712,22; Q: 10,191 s
  6. 1382,28 Runden: Die Wikinger (YF/RF) – Porsche RSR; R1: 691,39; R2: 690,89; Q: 10,385 s

LS3: Rennergebnis vom 29.12.2016:
UZS, 34 min pro Spur (3 Rennen mit je 5 Läufen)

  1. 2562,54 Runden: CAB Driver (CR/AL/SP) – MB SLS; R1: 851,55; R2: 854,34; R3: 856,65; Q: 9,436 s
  2. 2522,79 Runden: Snakebite (HN/JW/AD) – Viper SRT; R1: 848,70; R2 834,36; R3: 839,73; Q: 9,493 s
  3. 2483,17 Runden: Only Z4 (MG/FG/TK) – BMW Z4; R1: 822,54; R2: 820,88; R3: 839,75; Q: 9,471 s
  4. 2445,76 Runden: Why so serious? (AK/KT/SB) – Viper SRT; R1: 814,63; R2: 821,22; R3: 809,91; Q: 9,700 s
  5. 2223,56 Runden: Schliemanns Erben (CV/GS/GR) – MB SLS; R1: 720,29; R2: 744,26; R3: 759,01; Q: 9,705 s

LS2: Rennergebnis vom 02.01.2016:
GZS, 45 min pro Spur (2 Rennen mit je 7 Läufen)

  1. 2183,09 Runden: C+A Racing (CR/AL); R1: 1091,94; R2: 1091,15; Q: 9,721 s
  2. 2142,71 Runden: Only Z4 (MG/FG); R1: 1074,44; R2 1068,27; Q: 9,844 s
  3. 2121,91 Runden: Snakebite (HN/JW); R1: 1061,61; R2: 1060,30; Q: 10,105 s
  4. 2104,35 Runden: Die Glorreichen 2 (CS/AK); R1: 1026,75; R2: 1077,60; Q: 10,542 s
  5. 2069,13 Runden: Team Audi (GS/KT); R1: 1029,39; R2: 1039,74; Q: 10,471 s
  6. 2021,87 Runden: Die Wikinger (YF/RF); R1: 1004,38; R2: 1017,49; Q: 10,662 s
  7. 1998,32 Runden: Team Würzburg (GS/VTR); R1: 999,12; R2: 999,20; Q: 10,532 s

LS1: Rennergebnis vom 21.12.2014:
UZS, 28 min pro Spur (3 Rennen mit je 6 Läufen)

  1. 2133,96 Runden: GWS (GehtwieSau) (JS/US/LR); R1: 716,74; R2: 713,13; R3: 704,09; Q: 9,260 s
  2. 2103,60 Runden: ARM Racing (AL/RB/MG); R1: 703,58; R2: 705,58; R3: 694,44; Q: 9,366 s
  3. 2069,88 Runden: nameISTegal (CR/SP/PK); R1: 690,88; R2: 690,12; R3: 688,88; Q: 9,626 s
  4. 1952,73 Runden: Blind Man Racing (CV/CM/GS); R1: 644,63; R2: 655,74; R3: 652,36; Q: 9,645 s
  5. 1942,52 Runden: Snake Bite (JW/HN/AD); R1: 682,52; R2: 655,29; R3: 604,71; Q: 9,452 s
  6. 1940,25 Runden: Triple X (KT/GS/XX); R1: 651,27; R2: 649,90; R3: 639,08; Q: 9,739 s